Разрядные нормы по плаванию 2014-2017 г.

ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. ПЛАВАНИЕ 2014-2017

МУЖЧИНЫ. Бассейн 25 метров
  МСМК МС КМС I II III 1 юн. 2 юн. 3юн.
50 м в/ст 21,29 22,75 23,50 24,75 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25
100 м в/ст 47,05 50,50 53,90 57,30 1:03,50 1:11,00 1:23,50 1:43,50 2:03,50
200 м в/ст 1:44,25 1:52,00 1:58,70 2:07,00 2:21,00 2:39,50 3:05,00 3:15,00 4:25,00
400 м в/ст 3:42,57 4:00,00 4:12,50 4:29,00 5:03,00 5:44,00 6:40,00 7:36,00 8:32,00
800 м в/ст 7:45,64 8:20,00 8:53,00 9:32,00 11:06,00 12:28,00 14:30,00 16:30,00 18:30,00
1500 м в/ст 14:42,19 15:44,50 17:22,50 18:22,50 20:37.50 23:37,50 27:40,00 31:40,00 35:40,00
50 м н/сп 24,45 26,15 27.65 29,45 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75
100 м н/сп 52,48 57,50 1:01,00 1:05,00 1:13,00 1:21,50 1:34,00 1:56,50 2:16,50
200 м н/сп 1:54,41 2:05,80 2:12,50 2:20,50 2:37,00 2:57,00 3:25,00 4:11,00 4:51,00
50 м брасс 26,87 28,55 30,05 31,95 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25
100 м брасс 58,98 1:03,50 1:07,50 1:12,00 1:20,50 1:28,50 1:44,50 2:03,50 2:23,50
200 м брасс 2:08,35 2:19,50 2:27,50 2:37,50 2:56,50 3:19.50 3:52,00 4:25,00 5:05,00
50 м батт 22,87 24,25 25,25 27,25 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25
100 м батт 50,66 54,50 58,50 1:02,00 1:10,50 1:20,50 1:30,50 1:49,50 2:09,50
200 м батт 1:53,47 2:04,00 2:11,00 2:19,00 2:37,50 2:58,00 3:22,00 3:57,00 4:37,00
100 м к/пл 52,74 57,00 1:02,00 1:06,00 1:14,00 1:24,00 1:35,00 1:54,00 2:14,00
200 м к/пл 1:56,37 2:07,00 2:14,50 2:23,00 2:41,00 3:05,00 3:30,00 4:05,00 4:45,00
400 м к/пл 4:09,38 4:32,00 4:47,00 5:06,00 5:46,00 6:34,00 7:29,00 8:25,00 9:21,00
 
ЖЕНЩИНЫ. Бассейн 25 метров
  МСМК МС КМС I II III 1 юн. 2 юн. 3 юн.
50 м в/ст 24,19 26,05 26,85 28,15 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25
100 м в/ст 52,66 56,50 1:00,50 1:04,34 1:11,80 1:19,50 1:33,50 1:53,50 2:12,50
200 м в/ст 1:54,74 2:04,50 2:12,80 2:21,50 2:37,00 2:55,00 3:26,00 4:06,00 4:44,00
400 м в/ст 4:01,47 4:24,00 4:39,00 4:57,00 5:37,00 6:21,00 7:32,00 8:43,00 9:54,00
800 м в/ст 8:16,54 9:03,00 9:37,00 10:18,00 11:46,00 13:19,00 16:04,00 18:34,00 21:04,00
1500 м в/ст 16:02,75 17:28,50 18:37,50 20:20,50 22:44,50 26:07,50 30:15,00 34:20,00 38:30,00
50 м н/сп 27,56 29,95 31,65 33,25 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25
100 м н/сп 58,91 1:05,00 1:09,00 1:13,50 1:21,50 1:31,50 1:45,50 2:08,50 2:28,50
200 м н/сп 2:06,59 2:19,00 2:27,00 2:36,00 2:55,00 3:17,00 3:51,00 4:36,00 5:16,00
50 м брасс 30,62 32,75 34,55 36,25 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75
100 м брасс 1:06,06 1:12,50 1:16,50 1:21,50 1:30,00 1:42,00 2:06,50 2:16,50 2:37,50
200 м брасс 2:22,76 2:35,50 2:44,50 2:55,00 3:15,00 3:40,00 4:17,00 4:52,00 5:34,00
50 м батт 25,64 27,60 28,75 31,25 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75
100 м батт 56,81 1:02,00 1:05,50 1:10,00 1:19,50 1:30,50 1:42,50 2:01,50 2:21,50
200 м батт 2:06,17 2:18,00 2:25,50 2:35,50 2:56,00 3:19,00 3:46,00 4:22,00 5:02,00
100 м к/пл 59,90 1:05,00 1:10,00 1:15,00 1:24,00 1:35,00 1:47,00 2:06,00 2:46,00
200 м к/пл 2:09,31 2:22,00 2:30,50 2:40,00 3:00,00 3:26,00 3:55,00 4:31,00 5:11,00
400 м к/пл 4:33,76 5:02,00 5:19,50 5:41,00 6:24,00 7:17,00 8:18,00 9:29,00 10:40,00
 
МУЖЧИНЫ. Бассейн 50 метров
  МСМК МС КМС I II III 1 юн. 2 юн. 3 юн.
50 м в/ст 22,04 23,50 24,25 25,50 27,80 30,00 36,00 46,00 56,00
100 м в/ст 48,55 52,00 55,40 58,80 1:05,00 1:12,50 1:25,00 1:45,00 2:05,00
200 м в/ст 1:47,25 1:55,00 2:01,70 2:10,00 2:24,00 2:42,50 3:08,00 3:48,00 4:28,00
400 м в/ст 3:48,57 4:06,00 4:18.50 4:35,00 5:09,00 5:50,00 6:46,00 7:42,00 8:38,00
800 м в/ст 7:57,64 8:32,00 9:05,00 9:44,00 11:18,00 12:40,00 14:42,00 16:42,00 18:42,00
1500 м в/ст 15:04,69 16:07,00 17:45,00 18:45,00 21:00,00 24:00,00 28:02,50 32:02,50 36:02,50
50 м н/сп 25,20 26,90 28,40 30,20 33,00 36,50 42,50 52,50 1:02,50
100 м н/сп 53,98 59,00 1:02,50 1:06,50 1:14,50 1:23,00 1:35,50 1:58,00 2:18,00
200 м н/сп 1:57,41 2:08,80 2:15,50 2:23,50 2:40,00 3:00,00 3:28,00 4:14,00 4:54,00
50 м брасс 27,62 29,30 30,80 32,70 36,00 39,50 46,00 56,00 1:06,00
100 м брасс 1:00,48 1:05,00 1:09,00 1:13,50 1:22,00 1:30,00 1:46,00 2:05,00 2:25,00
200 м брасс 2:11,35 2:22,50 2:30,50 2:40,50 2:59,50 3:22,50 3:55,00 4:28,00 5:08,00
50 м батт 23,62 25,00 26,00 28,00 31,00 34,00 39,00 49,00 59,00
100 м батт 52,16* 56,00 1:00,00 1:03,50 1:12,00 1:22,00 1:32,00 1:51,00 2:11,00
200 м батт 1:56,47 2:07,00 2:14,00 2:22,00 2:40,50 3:01,00 3:25,00 4:00,00 4:40,00
200 м к/пл 1:59,37 2:10,00 2:17,50 2:26,00 2:44,00 3:08,00 3:33,00 4:08,00 4:48,00
400 м к/пл 4:15,38 4:38,00 4:53,00 5:12,00 5:52,00 6:40,00 7:35,00 8:31,00 9:27,00
 
ЖЕНЩИНЫ. Бассейн 50 метров
  МСМК МС КМС I II III 1 юн. 2 юн. 3 юн.
50 м в/ст 24,94 26,80 27,60 28,90 31,50 33,50 40,50 50,50 1:00,00
100 м в/ст 54,16 58,00 1:02,00 1:05,84 1:13,30 1:21,00 1:35,00 1:55,00 2:14,00
200 м в/ст 1:57,74 2:07,50 2:15,80 2:24,50 2:40,00 2:58,00 3:29,00 4:09,00 4:47,00
400 м в/ст 4:07,47 4:30,00 4:45,00 5:03,00 5:43,00 6:27,00 7:38,00 8:49,00 10:00,00
800 м в/ст 8:28,54 9:15,00 9:49,00 10:30,00 11:58,00 13:31,00 16:16,00 18:46,00 21:16,00
1500 м в/ст 16:25,25 17:51,00 19:00,00 20:43,00 23:07,00 26:30,00 30:37,50 34:42,50 38:52,50
50 м н/сп 28,31 30,70 32,40 34,00 37,50 41,50 48,00 58,00 1:08,00
100 м н/сп 1:00,41 1:06,50 1:10,50 1:15,00 1:23,00 1:33,00 1:47,00 2:10,00 2:30,00
200 м н/сп 2:09,59* 2:22,00 2:30,00 2:39,00 2:58,00 3:20,00 3:54,00 4:39:00 5:19,00
50 м брасс 31,37 33,50 35,30 37,00 41,00 45,00 52,50 1.02,50 1:12,50
100 м брасс 1:07,56 1:14,00 1:18,00 1:23,00 1:31,50 1:43,50 2:08,00 2:18,00 2:39,00
200 м брасс 2:25,76* 2:38,50 2:47,50 2:58,00 3:18,00 3:43.00 4:20,00 4:55,00 5:37,00
50 м батт 26,39 28,35 29,50 32,00 34,50 37,50 44,50 54.50 1:04,50
100 м батт 58,31 1:03,50 1:07,00 1:11,50 1:21,00 1:32,00 1:44,00 2:03,00 2:23,00
200 м батт 2:09,17 2:21,00 2:28.50 2:38,50 2:59,00 3:22,00 3:49,00 4:25,00 5:05,00
200 м к/пл 2:12,31 2:25,00 2:33,50 2:43,00 3:03,00 3:29,00 3:58,00 4:34,00 5:14,00
400 м к/пл 4:39,76 5:08,00 5:25.50 5:47,00 6:30,00 7:23,00 8:24,00 9:35,00 10:46,00

 

МСМК присваивается с 14 лет, МС - с 12 лет, КМС- с 10 лет

 

Условия выполнения норм:
 
1. МСМК присваивается:
1.1. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
1.2. Для норм, помеченных знаком «*», за выполнение указанных норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионате России, Кубке России.
 
2. МС присваивается:
2.1. За выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, зональных отборочных соревнований, чемпионатах и первенствах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
2.2.  При обязательном использовании электронной системы хронометража.
 
3.  КМС присваивается:
3.1. За выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
3.2. За выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях муниципального образования при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
3.3. По результатам ручного хронометража могут присваиваться только спортивные разряды. Сотые доли секунды не учитываются.
 
4. I, II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.
 
"5. Нормы спортивных разрядов на открытой воде, могут выполняться в водоемах и в  реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина ее преодолевалась по течению, а другая - против.
Для присвоения  КМС необходимо пройти  дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км - 15 мин, 10 км - 30 мин, 16 км - 45 мин,
25 км - 60 мин."
 
6. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-16 лет),  юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет), в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «открытая вода» юниоры, юниорки (17-18 лет),  юноши, девушки (14-16 лет). 
 
7. Для участия в спортивных соревнованиях  спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения  спортивных соревнований.
 
Бассейн ВГАУ
улица Ломоносова, 81/Д
Бассейн ВГУ
Московский пр-кт, 88/1
Бассейн ВГМУ
Студенческая, 10/2
СК «Придонской»
ул. Защитников Родины, д. 2/1
СК «Факел»
Воронеж, ул. Маршака 1а

Бассейн
Воронеж, Новосибирская 5б

Бассейн Солнечный
с. Новая Усмань, ул. Серебряный Век, зд. 5

+7 919 239 65 90

Мы ждём Вашей записи ежедневно
с 10:00 до 21:00